Δείκτης Τιμών Εισαγωγών
στη Βιομηχανία
Ετήσια πτώση 4,6% στις τιμές εισαγωγών τον Ιανουάριο 2026 — η ενέργεια καθορίζει την κατεύθυνση
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 105,48 μονάδες τον Ιανουάριο 2026, καταγράφοντας ετήσια μείωση 4,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 (110,61). Η μείωση αυτή αντιστρέφει τη μικρή άνοδο του 0,1% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση 2025 έναντι 2024, σηματοδοτώντας μια σαφή αποκλιμάκωση των εισαγωγικών τιμών.
Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 2,0% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (103,36) — αύξηση σαφώς υψηλότερη από το +1,2% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη μηνιαία μεταβολή ένα χρόνο πριν. Ο κυλιόμενος μέσος δείκτης 12μήνου (Φεβρουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026) υποχώρησε κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, έναντι μείωσης 1,5% για το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.
Κυρίαρχος παράγοντας της ετήσιας πτώσης είναι ο τομέας Ενέργειας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 28,76% της συνολικής στάθμισης και εμφάνισε κατακόρυφη πτώση 17,1% (από 115,10 σε 95,46). Ο κλάδος διύλισης πετρελαίου κατέγραψε αρνητική μεταβολή 26,5% σε ετήσια βάση, ενώ η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησε 14,2%.
Αντίρροπη δύναμη αποτέλεσε η Παραγωγή Βασικών Μετάλλων, η οποία σημείωσε ετήσια άνοδο 8,3% — η ισχυρότερη επίδοση μεταξύ όλων των κλάδων. Ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν επίσης στη Βιομηχανία Τροφίμων (+1,3%) και στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (+0,5%). Αναφορικά με την γεωγραφική διάσταση, οι εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης (57,13% στάθμιση) υποχώρησαν κατά 7,6%, ενώ οι εισαγωγές από χώρες της Ευρωζώνης (42,87% στάθμιση) μειώθηκαν μόλις 0,5% — αντανακλώντας τη διαφοροποιημένη έκθεση στις διεθνείς πιέσεις ενεργειακού κόστους.
Ανάλυση κατά κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων — Σύνολο Αγοράς
| Ομάδα | Στάθμιση (%) | Ιαν. 2026 | Ιαν. 2025 | Ιαν. 2024 | Μεταβολή 2026/2025 | Μεταβολή 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γενικός Δείκτης | 100,00 | 105,48 | 110,61 | 110,48 | −4,6% | +0,1% |
| Ενδιάμεσα Αγαθά | 27,05 | 110,00 | 108,55 | 107,47 | +1,3% | +1,0% |
| Κεφαλαιουχικά Αγαθά | 16,33 | 107,95 | 107,76 | 108,39 | +0,2% | −0,6% |
| Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 3,33 | 104,71 | 104,87 | 105,45 | −0,1% | −0,6% |
| Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 24,53 | 110,71 | 110,29 | 108,30 | +0,4% | +1,8% |
| Ενέργεια | 28,76 | 95,46 | 115,10 | 114,29 | −17,1% | +0,7% |
Γεωγραφική διάσταση: Ευρωζώνη vs Εκτός Ευρωζώνης
Οι εισαγωγές από Χώρες Ευρωζώνης (στάθμιση 42,87%) παρουσίασαν ετήσια μείωση μόλις 0,5%, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική σταθερότητα των τιμών εντός της νομισματικής ένωσης. Ο ενεργειακός δείκτης από Ευρωζώνη ωστόσο κατέγραψε πτώση 21,5% — σαφώς υψηλότερη από τον γενικό μέσο όρο, καθότι η ενεργειακή στάθμιση στις εισαγωγές από Ευρωζώνη ανέρχεται μόνο στο 1,76% και άρα δεν μεταδίδεται με ισχυρό τρόπο στον συνολικό δείκτη αυτής της κατηγορίας.
Οι εισαγωγές από Χώρες εκτός Ευρωζώνης (στάθμιση 57,13%) υπέστησαν πτώση 7,6%, επηρεαζόμενες κυρίως από τη βαριά ενεργειακή συνιστώσα (στάθμιση 27,00%, μεταβολή −16,7%). Δεδομένου ότι ο τομέας Ενέργειας εκτός Ευρωζώνης αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της συνολικής ενεργειακής στάθμισης, η πτώση του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον Γενικό Δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενδιάμεσα Αγαθά από χώρες εκτός Ευρωζώνης (+1,7%) και τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (+0,1%) κινήθηκαν ανοδικά, αντισταθμίζοντας μερικώς τις ενεργειακές πιέσεις.
| Ομάδα | Στάθμιση (%) | Ιαν. 2026 | Ιαν. 2025 | Ιαν. 2024 | Μεταβολή 2026/2025 | Μεταβολή 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γενικός Δείκτης | 42,87 | 108,48 | 109,07 | 108,73 | −0,5% | +0,3% |
| Ενδιάμεσα Αγαθά | 13,08 | 109,13 | 108,13 | 107,91 | +0,9% | +0,2% |
| Κεφαλαιουχικά Αγαθά | 10,16 | 107,04 | 107,05 | 106,33 | 0,0% | +0,7% |
| Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 1,52 | 102,82 | 102,82 | 103,62 | 0,0% | −0,8% |
| Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 16,35 | 110,48 | 109,91 | 109,72 | +0,5% | +0,2% |
| Ενέργεια | 1,76 | 98,33 | 125,27 | 117,72 | −21,5% | +6,4% |
| Ομάδα | Στάθμιση (%) | Ιαν. 2026 | Ιαν. 2025 | Ιαν. 2024 | Μεταβολή 2026/2025 | Μεταβολή 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γενικός Δείκτης | 57,13 | 103,23 | 111,76 | 111,44 | −7,6% | +0,3% |
| Ενδιάμεσα Αγαθά | 13,97 | 110,81 | 108,94 | 107,05 | +1,7% | +1,8% |
| Κεφαλαιουχικά Αγαθά | 6,17 | 109,46 | 108,92 | 111,08 | +0,5% | −1,9% |
| Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 1,81 | 106,31 | 106,59 | 107,21 | −0,3% | −0,6% |
| Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 8,18 | 111,17 | 111,05 | 105,85 | +0,1% | +4,9% |
| Ενέργεια | 27,00 | 95,27 | 114,44 | 114,10 | −16,7% | +0,3% |
Η ενέργεια παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας αστάθειας: με στάθμιση 28,76% στο σύνολο αγοράς, η πτώση 17,1% της ενεργειακής συνιστώσας «τράβηξε» τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 106 μονάδες.
Επίδοση ανά κλάδο: νικητές και ηττημένοι
Στην ετήσια μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 4,6% συνέβαλαν κυρίως οι διψήφιοι κλάδοι της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική εικόνα ανά κλάδο:
Μηνιαία εικόνα: ανάκαμψη +2,0% στον Ιανουάριο
Η μηνιαία αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 2,0% τον Ιανουάριο 2026 οφείλεται κυρίως στην άνοδο του δείκτη εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%, με κινητήριο μοχλό τον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε +8,2% μηνιαίως. Ο δείκτης εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης σημείωσε μικρή άνοδο 0,1% στον ίδιο μήνα, με τα ενδιάμεσα αγαθά να ενισχύονται 0,8% και τον ενεργειακό κλάδο να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος (0,0%).
Οι κλάδοι που συνέβαλαν περισσότερο στη μηνιαία άνοδο ήταν η Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (+11,4%), η Παραγωγή βασικών μετάλλων (+3,9%) και η Παραγωγή οπτάνθρακα & διύλιση πετρελαίου (+1,3%). Αντίθετα, ήπια αρνητική επίδραση άσκησαν τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (−0,2% μηνιαίως), η παραγωγή χημικών ουσιών (−0,5%) και ο τομέας παροχής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ατμού (−2,0% μηνιαίως).
| Ομάδα | Ιαν. 2026 (Σύνολο) | Δεκ. 2025 | Μεταβολή Σύνολο | Ιαν. 2026 (Ευρωζώνη) | Μεταβολή Ευρωζ. | Ιαν. 2026 (Εκτός) | Μεταβολή Εκτός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γενικός Δείκτης | 105,48 | 103,36 | +2,0% | 108,48 | +0,1% | 103,23 | +3,6% |
| Ενδιάμεσα Αγαθά | 110,00 | 109,15 | +0,8% | 109,13 | +0,8% | 110,81 | +0,8% |
| Κεφαλαιουχικά Αγαθά | 107,95 | 107,95 | 0,0% | 107,04 | 0,0% | 109,46 | 0,0% |
| Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 104,71 | 104,70 | 0,0% | 102,82 | −0,1% | 106,31 | +0,1% |
| Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | 110,71 | 110,93 | −0,2% | 110,48 | −0,3% | 111,17 | 0,0% |
| Ενέργεια | 95,46 | 88,71 | +7,6% | 98,33 | 0,0% | 95,27 | +8,2% |
Ιστορική εξέλιξη και κυλιόμενοι μέσοι
| Έτος / Μήνας | Γενικός Δείκτης | Μηνιαία Μεταβολή (%) | Ετήσια Μεταβολή (%) | Κυλιόμενος Μέσος 12μήνου | Ετ. Μεταβολή Κυλ. Μέσου (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Ιανουάριος | 110,48 | +1,7% | −6,4% | 111,38 | −12,8% |
| Φεβρουάριος | 110,88 | +0,4% | −2,8% | 111,12 | −12,6% |
| Μάρτιος | 112,37 | +1,3% | +1,3% | 111,24 | −11,6% |
| Απρίλιος | 112,36 | 0,0% | +2,0% | 111,42 | −10,0% |
| Μάιος | 109,22 | −2,8% | +2,8% | 111,66 | −8,1% |
| Ιούνιος | 111,52 | +2,1% | +4,4% | 112,05 | −6,2% |
| Ιούλιος | 110,18 | −1,2% | −1,6% | 111,91 | −5,0% |
| Αύγουστος | 108,64 | −1,4% | −4,3% | 111,50 | −4,1% |
| Σεπτέμβριος | 105,46 | −2,9% | −10,6% | 110,46 | −4,1% |
| Οκτώβριος | 107,90 | +2,3% | −5,5% | 109,94 | −3,4% |
| Νοέμβριος | 108,42 | +0,5% | −2,8% | 109,67 | −2,8% |
| Δεκέμβριος | 109,29 | +0,8% | +0,6% | 109,73 | −2,0% |
| Μέσος ετήσιος 2024: 109,73 | |||||
| 2025: Ιανουάριος | 110,61 | +1,2% | +0,1% | 109,74 | −1,5% |
| Φεβρουάριος | 110,35 | −0,2% | −0,5% | 109,69 | −1,3% |
| Μάρτιος | 109,55 | −0,7% | −2,5% | 109,46 | −1,6% |
| Απρίλιος | 105,32 | −3,9% | −6,3% | 108,87 | −2,3% |
| Μάιος | 104,59 | −0,7% | −4,2% | 108,49 | −2,8% |
| Ιούνιος | 106,33 | +1,7% | −4,7% | 108,05 | −3,6% |
| Ιούλιος | 107,91 | +1,5% | −2,1% | 107,86 | −3,6% |
| Αύγουστος | 106,03 | −1,7% | −2,4% | 107,65 | −3,5% |
| Σεπτέμβριος | 105,86 | −0,2% | +0,4% | 107,68 | −2,5% |
| Οκτώβριος | 105,27 | −0,6% | −2,4% | 107,46 | −2,3% |
| Νοέμβριος | 104,89 | −0,4% | −3,3% | 107,17 | −2,3% |
| Δεκέμβριος | 103,36 | −1,5% | −5,4% | 106,67 | −2,8% |
| Μέσος ετήσιος 2025: 106,67 | |||||
| 2026: Ιανουάριος | 105,48 | +2,0% | −4,6% | 106,25 | −3,2% |
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία καταρτίζεται με έτος βάσης 2021 = 100,0 και καλύπτει τους τομείς ορυχείων & μεταλλείων, μεταποίησης, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι τιμές συλλέγονται από 811 επιχειρήσεις (2.382 παρατηρήσεις: 297 κωδικοί από Ευρωζώνη, 260 εκτός). Αναθεώρηση ανά 5 έτη κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152. Τιμές CIF στα σύνορα, εξαιρουμένων δασμών & φόρων. Χρήση ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 και CPA 2008.

