Στατιστικά στοιχεία Γενικού Δείκτη τιμών | |||||||||||
Έτος | Μέση ημερήσια Αξία Συναλλαγών | Δ(%) | ΓΔ 31/12 | Δ(%) | Εισροές/ Εκροές Μετοχικά Αμοιβαία | Συμμετοχή ξένων στην Κεφαλαιοποίηση | Συμμετοχή ξένων στις συναλλαγές | Εισροές-Εκροές ξένων (εκατ. ευρώ) | Μέση Κεφαλαιοποίηση | ||
2000 | 402,475,557 | -43.4% | -38.8% | -134,929,981 | 152,505,619,678 | ||||||
2001 | 169,380,658 | -57.4% | -23.5% | -458,397,591 | 21.6% | 100,785,438,166 | |||||
2002 | 100,287,612 | -40.0% | 1,748.4 | -32.5% | 358,147,974 | 28.7% | 81,911,365,342 | ||||
2003 | 141,243,559 | 40.9% | 2,263.6 | 29.5% | 10,542,391 | 31.3% | 72,833,276,898 | ||||
2004 | 140,876,945 | -0.3% | 2,786.2 | 23.1% | -413,325,724 | 36.4% | 85,505,175,409 | ||||
2005 | 200,448,270 | 49.0% | 3,663.9 | 31.5% | -503,819,924 | 40.3% | 104,415,774,507 | ||||
2006 | 335,172,467 | 63.1% | 4,394.1 | 19.9% | -921,068,324 | 46.6% | 48.0% | 5,521 | 138,692,064,317 | ||
2007 | 479,186,528 | 40.4% | 5,178.8 | 17.9% | -1,426,488,316 | 51.8% | 56.0% | 5,122 | 182,970,535,414 | ||
2008 | 314,647,367 | -17.3% | 1,786.5 | -65.5% | -197,993,936 | 47.8% | 62.0% | -3,593 | 127,574,158,037 | ||
2009 | 205,045,565 | -34.8% | 2,196.2 | 22.9% | -63,628,911 | 48.5% | 48.0% | 981 | 81,870,875,477 | ||
2010 | 139,361,748 | -32.1% | 1,413.9 | -35.6% | -97,589,779 | 50.4% | 51.0% | -1,088 | 65,545,350,297 | ||
2011 | 82,410,441 | -40.9% | 680.4 | -51.9% | -28,062,341 | 50.9% | 46.0% | -262 | 44,925,857,680 | ||
2012 | 51,876,855 | -37.1% | 907.9 | 33.4% | -15,508,413 | 50.1% | 32.0% | -84 | 27,474,803,983 | ||
2013 | 86,624,374 | 67.0% | 1,162.7 | 28.1% | -40,412,835 | 49.6% | 60.0% | 2,332 | 51,907,165,970 | ||
2014 | 127,057,712 | 46.7% | 826.2 | -28.9% | -44,389,174 | 61.5% | 64.9% | 1,357 | 69,364,115,414 | ||
2015 | 85,675,329 | -32.6% | 631.4 | -23.6% | -9,744,690 | 59.2% | 61.7% | 606 | 44,131,166,927 | ||
2016 | 60,456,829 | -29.4% | 643.6 | 1.9% | -24,811,031 | 64.3% | 57.2% | 913 | 41,257,321,920 | ||
2017 | 58,777,871 | -2.8% | 802.4 | 24.7% | -19,098,036 | 66.4% | 56.3% | 394 | 50,683,321,065 | ||
2018 | 55,625,061 | -5.4% | 613.3 | -23.6% | 9,171,743 | 65.1% | 55.6% | 253 | 53,104,773,206 | ||
2019 | 67,324,220 | 21.0% | 901.6 | 49.5% | 168,279,659 | 53,413,140,759 |
Trending
- Πηγές Κασσελάκη για «Επιτροπή Νομιμοποίησης» ΣΥΡΙΖΑ: Προς διαγραφή 183 σύνεδροι που τον στήριξαν
- Συνεχίζεται ο εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ: Νέες καταγγελίες από τη διαχειρίστρια του isyriza για τη Ράνια Σβίγγου
- Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας αύριο στην Κωνσταντινούπολη
- Hatzidakis: We have made more than 60 tax cuts – 12 more included in the 2025 budget
- Το Παρίσι κλείνει σταδιακά το κέντρο του στα αυτοκίνητα
- ΣΥΡΙΖΑ – Κατερίνα Νοτοπούλου: Πηγαίνετε να δείτε το «Apprentice», για να καταλάβετε ότι ο Κασσελάκης αντιγράφει τον Τραμπ
- ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκρουση πολιτικών τιτάνων – Απόστολος Γκλέτσος κατά Άρη Σπηλιωτόπουλου
- ΣΥΡΙΖΑ: Με μεθόδους Τραμπ ο Κασσελάκης εμφανίζει παραποιημένα αποτελέσματα, λένε οι «87» – Έχουμε προβάδισμα άνω του 60%